Холодильник Smeg FAB28LCR6
Бренд:
Smeg
Характеристики
✔ Оригинал
Страна-производитель
🇮🇹 италия
Гарантия
2 years
Все характеристики
Артикул:
65404
153 000 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 175 950 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Описание
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
италия |
|
Гарантия
|
2 years |
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
|
Страна-производитель
|
италия |
|
Гарантия
|
2 years |
Описание
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Описание
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
италия |
|
Гарантия
|
2 years |
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Описание
Описание
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Описание
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
италия |
|
Гарантия
|
2 years |
Характеристики Smeg FAB28LCR6
| Тип | Отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой (Ice Box) |
|---|---|
| Дизайн | 50’s Style, кремовый, глянцевый |
| Общий объём | 270 л |
| Холодильное отделение | 244 л |
| Морозильное отделение | 26 л |
| Система охлаждения | MultiFlow + вентилятор |
| Компрессор | Инверторный |
| Размораживание | Автоматическое (холодильник), ручное (морозильник) |
| LED‑подсветка | Да |
| Полки | 2 регулируемые стеклянные полки |
| Ящик для овощей/фруктов | Есть, с оптимальным контролем влажности |
| Сигнал открытой двери | Акустический и визуальный |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовой расход энергии | ≈ 104 кВт·ч/год |
| Уровень шума | ≈ 35 дБ(A) |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (10–43 °C) |
| Автономность при отключении | ≈ 9 ч |
| Мощность замораживания | ≈ 5 кг/24 ч |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1530 × 601 × 728 мм |
| Вес | ≈ 73.5 кг |
| Производитель | Smeg, Италия |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
италия |
|
Гарантия
|
2 years |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос





