Холодильник Sharp SJEX93PSL
Бренд:
Sharp
Характеристики
✔ Оригинал
Страна-производитель
🇹🇭 Таиланд
Гарантия
1 год
Цвет
Серебристый
Тип
Холодильник
Модель
SJEX93PSL
Все характеристики
Артикул:
600057
180 000 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 207 000 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Описание
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Тип
|
Холодильник |
|
Модель
|
SJEX93PSL |
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Характеристики
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Тип
|
Холодильник |
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Тип
|
Холодильник |
|
Модель
|
SJEX93PSL |
Описание
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Описание
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Тип
|
Холодильник |
|
Модель
|
SJEX93PSL |
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Описание
Описание
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Описание
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Тип
|
Холодильник |
|
Модель
|
SJEX93PSL |
|
Общие характеристики
|
||
| Холодильник | Side by Side | |
| Расположение | отдельностоящий | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Инверторный компрессор | да | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
|
Управление
|
||
| Управление | электронное | |
| Дисплей | есть | |
| Тип дисплея | внешний | |
| Сигнализация | есть | |
|
Основные характеристики
|
||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 | |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9.5 | |
| Зона свежести | есть | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Климатический класс | T | |
|
Объем
|
||
| Общий/полезный объем, л | 556 | |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 345 | |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 211 | |
|
Конструкция
|
||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Складная полка | есть | |
| Материал полок | стекло | |
|
Особенности
|
||
| Режим «Отпуск» | есть | |
| Ледогенератор | есть | |
|
Размеры, вес, цвет
|
||
| Размеры (ШхГхВ), см | 89.2х77.1х172 | |
| Вес, кг | 98 | |
| Цвет | серебристый | |
| Бренд | SHARP | |
Характеристики
Характеристики
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Тип
|
Холодильник |
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Тип
|
Холодильник |
|
Модель
|
SJEX93PSL |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос


