Холодильник Sharp SJXG60PGRD
Бренд:
Sharp
Характеристики
✔ Оригинал
Страна-производитель
🇹🇭 Таиланд
Гарантия
1 год
Модель
SJXG60PGRD
Все характеристики
Артикул:
600060
157 000 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 180 550 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Описание
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Модель
|
SJXG60PGRD |
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Модель
|
SJXG60PGRD |
Класс энергоэффективности A++ Уникальный инверторный компрессор JTECH Invert Система охлаждения Hybrid Cooling / Full No Frost Уникальная технология очистки и ионизации воздуха Plasmacluster Функция супер охлаждения Extra-Cool Функция дезодорирования AG+ nano deodorizer Функция заморозки Express Freezing Льдогенератор в двери морозильной камеры Отделка дверей: стекло Внутренние освещение LED
Подробнее
157 000 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Описание
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Модель
|
SJXG60PGRD |
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Класс энергоэффективности A++ Уникальный инверторный компрессор JTECH Invert Система охлаждения Hybrid Cooling / Full No Frost Уникальная технология очистки и ионизации воздуха Plasmacluster Функция супер охлаждения Extra-Cool Функция дезодорирования AG+ nano deodorizer Функция заморозки Express Freezing Льдогенератор в двери морозильной камеры Отделка дверей: стекло Внутренние освещение LED
Подробнее
157 000 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Описание
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Описание
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Модель
|
SJXG60PGRD |
| Цвет | красно-черный/стекло |
| Тип управления | Электронное/внешнее |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт/год | 320 |
| Полезный объем, Л (общий/холодильник/морозилка) | 600/422/178 |
| Гибридная система охлаждения | да |
| Система Plasmacluster Ion | да |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | да |
| Зона сохранения свежести | да |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Дверные отсеки | да |
| No Frost/циркуляция воздуха | да |
| Быстрое замораживание | да |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | Полноразмерные алюминиевые |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | да |
| Мощность замораживания, кг/сут | 8.1 |
| Хранение при отключении питания, ч | 19 |
| Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм | 917 x 1992 x 779 |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм | 865 x 1870 x 740 |
| Вес нетто, кг | 99 |
| Вес общий, кг | 108 |
| Быстрое приготовление льда | да |
| Дезодоратор (AG+ nano deodorizer) | да |
| Количество секций для приготовления кубиков льда | 2 |
| Отделка дверей стеклом | да |
| Уровень шума, Дб | 38 |
Характеристики
|
Страна-производитель
|
Таиланд |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Модель
|
SJXG60PGRD |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос



