Посудомоечная машина Kuppersberg GLM 6075
Бренд:
kuppersberg
Характеристики
Производитель
Kuppersberg
Страна производитель
Китай
Гарантия производителя
есть
Гарантия
24 мес.
Скидка
есть
Все характеристики
Артикул:
230003
40 899 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 47 034 ₽
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Основные характеристики
Тип: | встраиваемая |
---|---|
Двигатель: | обычный |
Цвет панели управления: | серебристый |
Тип сушки: | конденсационная |
Высота, см: | 81.5 |
Ширина, см: | 59.8 |
Глубина, см: | 55 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см: | 82 х 59.8 х 55 |
Вместимость (комплектов посуды): | 14 |
Класс энергопотребления: | A++ |
Класс мытья: | A |
Класс сушки: | A |
Программы
Количество стандартных программ: | 9 |
---|---|
Количество температурных режимов: | 7 |
Эко, 50°С: | да |
Интенсивная, 65-70°С: | да |
Быстрая, 35-50°С: | да |
Ежедневная, 50°С: | да |
Хрусталь: | да |
Автоматическая, 45-65°С: | да |
Функционал
Тип управления: | электронное |
---|---|
Дисплей: | цифровой |
Мин/макс. время отсрочки запуска, ч: | 1 / 24 |
Цикл 3 в 1: | да |
Индикатор наличия ополаскивателя: | да |
Индикатор наличия соли: | да |
Индикатор «Луч на полу»: | да |
Aqua Sensor: | да |
Защита от протечек: | Full Aqua Stop |
Технические характеристики
Напряжение, В: | 220-240 |
---|---|
Частота тока, Гц: | 50-60 |
Энергопотребление, кВт/цикл: | 0.94 |
Мощность подключения, кВт: | 2.1 |
Расход воды на цикл, л: | 10 |
Уровень шума, дБ: | 44 |
Дополнительно
Особенности: | функция "ALT" |
---|---|
Комплектация: | регулируемая по высоте корзина для посуды, полки для чашек/бокалов, третья корзина для столовых приборов |
Характеристики
Производитель
|
Kuppersberg |
Страна производитель
|
Китай |
Гарантия производителя
|
есть |
Гарантия
|
24 мес. |
Скидка
|
есть |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.