СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА SMEG WM3T60CRU
Бренд:
Smeg
Характеристики
Тип
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Модель
WM3T60CRU
Страна производитель
Турция
Гарантия
2 года
Все характеристики
Артикул:
267169
53 400 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 61 410 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Гарантия | 2 год |
ТИП |
|
Глубина | Уменьшенная глубина |
Максимальная скорость отжима | 1000 об./минуту |
Семейство продуктов | Стиральная машина |
Тип загрузки | Фронтальное |
Ширина | 60 см |
Загрузка | 6 кг |
EAN-код | 8017709327583 |
Установка | Отдельностоящая |
ЭСТЕТИКА |
|
Количество переключателей | 1 |
Цвет | Белый |
Цвет дверцы | Черная с хромированной окантовкой |
Цвет дисплея / LED | Белый |
Цвет кнопок функций | Черный |
Цвет переключателей функций | Черный |
Цвет переключателя программ / температуры | Черный/Хром |
Цвет рамки дисплея | Серебристый |
Цвет фронтальной панели | Черный |
Цвет ящика | Черный |
Коллекция | Universal |
Цвет верхней панели | Белый |
Цвет ручек | Хромированный |
ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ |
|
Температура стирки | Холодный, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
Дисплей | Индикация оставшегося времени, Отсрочка старта |
Переключатель выбора программы | Да |
Переключатель выбора программ / температуры | Да |
Отсрочка включения | От 1 до 23 часов |
Индикация окончания цикла | На дисплее |
Индикация хода программы | На дисплее |
Опция Quick | Да, выбор с помощью кнопки |
Управление | Электронный |
Количество программ | 15 |
Специальная программа Clean, для очистки от волокон ткани | Да |
Сушка | Да |
ОПЦИИ |
|
Сушка | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Aquastop | Полный |
Автобалансировка загруженного белья | Автоматическая |
Автоматическая регуляция закрузки | Да |
Бак из полипропилена | Да |
Барабан | Нержавеющая сталь |
блокировка управления | Блокировка управления |
Диаметр дверцы | 33 см |
Жидкое моющее средство в комплекте | Да |
Защита от перелива | Да |
Источник питания | Одинарное, холодная |
Легкий доступ к фильтру | Да |
Объем барабана | 41 л |
Регулировка скорости отжима на дисплее/ LED | Без отжима/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000 |
Регулировка температуры | Да |
Система автоматической очистки | Да |
Система пеноподавления | Да |
Тип дисплея | LED |
Угол открывания дверцы | 160° |
Электронное управление | Да |
Тип мотора | Инверторный/ бесщеточный |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
Класс энергоэффективности | A+++ |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Нормативный цикл | Хлопок 60° и Хлопок 40° |
Уровень шума при стирке | 50 дБ(A) re 1пВт |
Уровень шума при отжиме | 75 дБ(A) re 1пВт |
Потребление энергии - Хлопок 60°, полная загрузка | 0.860 кВт/ч |
Продолжительность цикла - Хлопок 60°, полная загрузка | 198 мин. |
Потребление энергии - Хлопок 60°, 1/2 загрузки | 0.520 кВт/ч |
Продолжительность цикла - Хлопок 60°, 1/2 загрузки | 156 мин. |
Потребление энергии - Хлопок 40°, 1/2 загрузки | 0.480 кВт/ч |
Продолжительность цикла - Хлопок 40°, 1/2 загрузки | 156 мин. |
Годовое потребление энергии при стирке | 151 кВт/ч |
Годовой расход воды при стирке | 9900 л |
Потребление энергии в режиме Stand by | 1.00 Вт |
Годовое энергопотребление в режиме Stand By, кВт | 0.50 Вт |
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
|
Номинальная мощность | 2200 Вт |
Напряжение | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Длина электрического кабеля | 160 см |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
Ширина изделия (мм) | 597 мм |
Глубина изделия (мм) | 416 мм |
Вес нетто (кг) | 60.500 кг |
Вес брутто (кг) | 62.000 кг |
Размеры изделия (мм) | 845x597x416 |
Высота продукта | 845 мм |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.