Кондиционер Toshiba RAS-10U2KV-EE/RAS-10U2AV-EE
Бренд:
Toshiba
Характеристики
Цвет
Белый
Гарантия
3 года
Все характеристики
Артикул:
56701
66 000 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 75 900 ₽
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Инвертор | Да |
Характеристики производительности | |
На помещение | до 25 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 3200 Вт |
Бренд | Toshiba |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха | |
Предварительный фильтр | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 293x798x230 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 540 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 552 м3/час |
Особенности внутреннего блока | |
Управление скоростью вентилятора | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 530x660x240 мм |
Вес наружного блока | 22 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 48 дБ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15…46 |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15…24 |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему | |
Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 12 метров |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 830 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,01 |
Потребляемая мощность при обогреве | 840 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,81 |
Характеристики подключения | |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства | |
Страна сборки | Тайланд |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.