Телевизор LG OLED83G2
Бренд:
LG
Характеристики
Тип
Телевизор
Модель
OLED83G2
Гарантия производителя
есть
Гарантия
1 год
Все характеристики
Артикул:
56707
489 800 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 563 270 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Технология дисплея | OLED | |
Размер диагонали | 83 дюймов (210,82 см) | |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | есть | |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) | |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 | |
Угол обзора | 178° | |
Антибликовое покрытие | есть |
Видео | ||
---|---|---|
Процессор обработки изображений | A9 Gen5 | |
Улучшение четкости динамического изображения | есть | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | |
Поддержка HDR 10 | есть | |
Поддержка HLG | есть | |
Поддержка Dolby Vision | есть | |
Режим Fimmaker Mode | есть | |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть | |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | ||
---|---|---|
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Объемное звучание | есть | |
Декодер Dolby Digital | есть | |
Декодер DTS | есть | |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть | |
Функция AVL | есть |
Smart сервис | ||
---|---|---|
Smart TV | да | |
Операционная система | webOS | |
Веб-браузер | есть | |
Магазин приложений | есть | |
Голосовое управление | есть | |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть | |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть | |
Поддержка Airplay 2 | есть | |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть | |
Функция WiDi (PC на TV) | есть | |
Технология речевого ввода текста | есть |
Доп.функции | ||
---|---|---|
Русифицированное меню | есть | |
Автопоиск каналов | есть | |
Родительский режим | есть | |
Электронный телегид | есть | |
Игровой режим | есть | |
HGIG режим | есть | |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть | |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть | |
Таймер сна | есть |
Тюнер / телевещание | ||
---|---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T | |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C | |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S | |
Приём аналогового сигнала | есть | |
Цветовая система | PAL, SECAM | |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) | |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | ||
---|---|---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) | |
HDMI CEC | есть | |
Разъем USB | 3 шт. | |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть | |
Ethernet (LAN) | есть | |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть | |
Вход для антенны (RF) | есть | |
CI слот | есть | |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть | |
Bluetooth | есть | |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | ||
---|---|---|
Воспроизведение HEVC | есть | |
Воспроизведение MP3 | есть | |
Воспроизведение MPEG4 | есть | |
Воспроизведение DivX | есть | |
Воспроизведение MKV | есть | |
Воспроизведение JPEG | есть | |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | ||
---|---|---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт | |
Функция энергосбережения | есть | |
Датчик освещенности | есть |
Габариты и вес в упаковке | ||
---|---|---|
Ширина | 205 см | |
Высота | 121 см | |
Глубина | 28 см | |
Вес | 56.0 кг |
Габариты и вес с подставкой | ||
---|---|---|
Ширина | 185 см | |
Высота | 109 см | |
Глубина | 27 см | |
Вес | 4 см |
Габариты и вес без подставки | ||
---|---|---|
Ширина | 185 см | |
Высота | 106 см | |
Глубина | 5 см | |
Вес | 32.3 кг |
Комплектация | ||
---|---|---|
Настольная подставка | есть | |
Пульт ДУ | есть (Magic Remote) | |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть | |
Кабель питания | есть | |
Документация | есть |
Дополнительная информация | ||
---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | |
Цвет | черный | |
Световые эффекты (декор) | нет |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.