Посудомоечная машина NEFF S197TCX00E
Бренд:
Neff
Характеристики
✔ Оригинал
Цвет
Серебристый
Все характеристики
Артикул:
86793
113 800 ₽
Цена для юр.лиц и ИП: 130 870 ₽
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Описание
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Характеристики
|
Цвет
|
Серебристый |
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
|
Цвет
|
Серебристый |
Описание
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Описание
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Характеристики
|
Цвет
|
Серебристый |
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Описание
Описание
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Описание
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Характеристики
|
Цвет
|
Серебристый |
Посудомоечная машина Neff S197TCX00E — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Neff S197TCX00E |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | ≈ 55 см |
| Высота | ≈ 81.5 см (регулируемая) |
| Вместимость | ≈ 13–14 комплектов |
| Класс энергоэффективности | A (по шкале A–G) |
| Потребление воды | ≈ 9–10 л за цикл |
| Уровень шума | ≈ 46 дБ |
| Сушка | Традиционная / конденсационная |
| Тип дверцы | Полностью встраиваемая |
| Корзины | Регулируемая верхняя корзина, держатели для тарелок |
| Количество программ | Несколько (Эко, Интенсив, Быстрая и др.) |
| Производитель | Neff |
| Страна | Германия |
Характеристики
|
Цвет
|
Серебристый |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос



